合併示例
兩件包裹,計費重量分別為 2 kg 和 3 kg:
5 × ¥0.25 + 2 × ¥0.25 = ¥1.75
Fulfillment 倉儲履約、Forwarding 國際轉運與 Direct Forwarding 分別計費。以下為人民幣服務費;運輸運費按所選渠道或工作人員確認的報價另計。
按每次確認入庫、實際增加庫存的數量計費。進倉預報免費,僅用于提前通知倉庫,不按預報數量收費。
| 收費項目 | 費率 | 計算方式 |
|---|---|---|
| 每次入庫固定費 | ¥2.50 / 次申請 | 每次確認實際入庫收取一次。 |
| 入庫件數費 | ¥0.10 / 件 | 按本次實際入庫件數計算。 |
| 入庫重量費 | ¥0.10 / 計費 kg | 實際總重量與體積重取較大者;體積重 = 總體積 cm³ ÷ 6000,兩者不相加。 |
Select and Ship Out 按本票所選產品與發貨數量計算 Collect and integrate products 服務費。
| 收費項目 | 費率 | 計算方式 |
|---|---|---|
| 運單固定費 | ¥1.00 / 票 | 每張發貨運單收取一次。 |
| SKU 種類費 | ¥0.25 / SKU | 按本票不同 SKU 數量計算。 |
| 產品數量費 | ¥0.10 / 件 | 所有 SKU 的發貨件數相加。 |
| 重量服務費 | ¥0.50 / 計費 kg | 取總實際重量與總體積 cm³ ÷ 6000 中較大值;按實際計算值計費,金額保留兩位小數。 |
| 運輸運費 | 按渠道查詢結果 | 與上述服務費分開顯示,使用對應物流渠道的計重規則。 |
| 項目 | 收費 / 退款 | 說明 |
|---|---|---|
| 嘗試攔截 | ¥2.50 / 次申請 | 提交即扣費,不論成功或失敗均不退;已有待處理申請時不能重複申請。 |
| 工作人員確認攔截成功 | 退還本票運費的 95% | 退回帳戶餘額並生成退款流水;履約服務費及每次 ¥2.50 攔截費不退。 |
| 產品退回倉庫 | 庫存按實際退回登記 | 保留原運單及庫存流水,退回產品按重新入庫日期開始計算倉儲期。 |
客戶預報自行寄件,或申請上門取貨;包裹進入本倉後,可測量、合併、拆分,再選擇運輸方式。
| 服務項目 | 費率 / 規則 | 收費時間與范圍 |
|---|---|---|
| 申請上門取貨 | ¥15 / 票 | 提交取貨申請時扣款。一份申請為一票,與這票包含多少件無關;僅適用于上門取貨申請,不對自行寄件預報套收此項。 |
| 國內取貨運輸 | 按省份、實際計費重及渠道計算 | 申請時運費僅供預估;到倉後,工作人員輸入每票實際計費重、查詢並確認收貨時扣除實際運費,生成財務流水。與 ¥15 取貨服務費分開。 |
| 申請測量 | ¥1.00 / 運單 | 提交測量申請時扣款,同一運單已有測量任務不重複收費。合併或拆分任務完成時的新運單測量已包含在相應流程內。 |
| 合併包裹 | 重量費 + 件數費 | 重量費:合併前各件計費重量合計,向上取整到整數 kg × ¥0.25。件數費:合併前實際包裹件數 × ¥0.25。 |
| 拆分包裹 | 重量費 + 件數費 | 每張原運單分別計算:該單各件計費重量合計,向上取整到整數 kg × ¥0.25,再加拆出件數 × ¥0.25;多票申請按各票費用相加。 |
| 國際運輸 | 按所選運輸渠道報價 | 工作人員確認測量及運輸信息後,以確認發貨的運費為準。 |
兩件包裹,計費重量分別為 2 kg 和 3 kg:
5 × ¥0.25 + 2 × ¥0.25 = ¥1.75
一張原運單計費重量 7 kg,拆為兩件:
7 × ¥0.25 + 2 × ¥0.25 = ¥2.25
對應系統的 Direct Forwarding 業務。貨物不進入我們的倉庫,因此不按本倉庫存收取倉儲費。
| 項目 | 規則 | 適用范圍 |
|---|---|---|
| 運輸及額外費用 | 按本票工作人員報價 | 沒有統一固定的每票運輸價;偏遠、超重、超尺寸等費用以已確認的報價明細為準。 |
| 本倉倉儲費 | 不收取 | 本業務不進入本倉;不套用 Forwarding / Fulfillment 的倉儲周期。 |
| 其他業務服務費 | 不跨業務套用 | 不直接套收 Fulfillment 的固定票費、SKU 費或國際轉運的入倉測量、合併拆分費;如需額外服務,先確認報價。 |
| 到期庫存體積 | 每日費用 | 計量規則 |
|---|---|---|
| 不足 1 m³ | ¥1.50 / 0.1 m³ / 天 | 體積按 0.1 m³ 向上取整,不比較實際重量。例:0.12 m³ 按 0.2 m³,¥3 / 天。 |
| 達到 1 m³ | ¥15 / 計費 m³ / 天 | 計費體積 = max(實際體積 m³,實際重量 kg ÷ 300)。 |
已入庫且測量資料完整的包裹開始計算倉儲期。合併或拆分處理期間暫停計費。新運單完成測量並入庫後,90 天免費期從第 1 天重新計算。成功向客戶扣取發貨運費後,停止計收該批貨物的倉儲費。
每次實際入庫的件數獨立按入庫日期計算,按單件重量和尺寸折算。發貨先進先出,發走多少件就減少多少件計費;新批次入庫不重置老批次免費期。
倉儲扣費可能造成負餘額與欠款。同一筆扣費會同時顯示於「倉儲費」和「財務管理」。重量、尺寸或入庫日期不完整的庫存暫不計費,其他符合條件的庫存正常計費。
開啟倉儲費查詢 →Only the left navigation and language selector are available. Page actions are disabled.
Use these details once before:
Visitor credentials are shown only here. Copy them before leaving this page.
Sign in to visit