合并示例
两件包裹,计费重量分别为 2 kg 和 3 kg:
5 × ¥0.25 + 2 × ¥0.25 = ¥1.75
Fulfillment 仓储履约、Forwarding 国际转运与 Direct Forwarding 分别计费。以下为人民币服务费;运输运费按所选渠道或工作人员确认的报价另计。
按每次确认入库、实际增加库存的数量计费。进仓预报免费,仅用于提前通知仓库,不按预报数量收费。
| 收费项目 | 费率 | 计算方式 |
|---|---|---|
| 每次入库固定费 | ¥2.50 / 次 | 每次确认实际入库收取一次。 |
| 入库件数费 | ¥0.10 / 件 | 按本次实际入库件数计算。 |
| 入库重量费 | ¥0.10 / 计费 kg | 实际总重量与体积重取较大者;体积重 = 总体积 cm³ ÷ 6000,两者不相加。 |
Select and Ship Out 按本票所选产品与发货数量计算 Collect and integrate products 服务费。
| 收费项目 | 费率 | 计算方式 |
|---|---|---|
| 运单固定费 | ¥1.00 / 票 | 每张发货运单收取一次。 |
| SKU 种类费 | ¥0.25 / SKU | 按本票不同 SKU 数量计算。 |
| 产品数量费 | ¥0.10 / 件 | 所有 SKU 的发货件数相加。 |
| 重量服务费 | ¥0.50 / 计费 kg | 取总实际重量与总体积 cm³ ÷ 6000 中较大值;按实际计算值计费,金额保留两位小数。 |
| 运输运费 | 按渠道查询结果 | 与上述服务费分开显示,使用对应物流渠道的计重规则。 |
| 项目 | 收费 / 退款 | 说明 |
|---|---|---|
| 尝试拦截 | ¥2.50 / 次 | 提交即扣费,不论成功或失败均不退;已有待处理申请时不能重复申请。 |
| 工作人员确认拦截成功 | 退还本票运费的 95% | 退回账户余额并生成退款流水;履约服务费及每次 ¥2.50 拦截费不退。 |
| 产品退回仓库 | 库存按实际退回登记 | 保留原运单及库存流水,退回产品按重新入库日期开始计算仓储期。 |
客户预报自行寄件,或申请上门取货;包裹进入本仓后,可测量、合并、拆分,再选择运输方式。
| 服务项目 | 费率 / 规则 | 收费时间与范围 |
|---|---|---|
| 申请上门取货 | ¥15 / 票 | 提交取货申请时扣款。一份申请为一票,与这票包含多少件无关;仅适用于上门取货申请,不对自行寄件预报套收此项。 |
| 国内取货运输 | 按省份、实际计费重及渠道计算 | 申请时运费仅供预估;到仓后,工作人员输入每票实际计费重、查询并确认收货时扣除实际运费,生成财务流水。与 ¥15 取货服务费分开。 |
| 申请测量 | ¥1.00 / 运单 | 提交测量申请时扣款,同一运单已有测量任务不重复收费。合并或拆分任务完成时的新运单测量已包含在相应流程内。 |
| 合并包裹 | 重量费 + 件数费 | 重量费:合并前各件计费重量合计,向上取整到整数 kg × ¥0.25。件数费:合并前实际包裹件数 × ¥0.25。 |
| 拆分包裹 | 重量费 + 件数费 | 每张原运单分别计算:该单各件计费重量合计,向上取整到整数 kg × ¥0.25,再加拆出件数 × ¥0.25;多票申请按各票费用相加。 |
| 国际运输 | 按所选运输渠道报价 | 工作人员确认测量及运输信息后,以确认发货的运费为准。 |
两件包裹,计费重量分别为 2 kg 和 3 kg:
5 × ¥0.25 + 2 × ¥0.25 = ¥1.75
一张原运单计费重量 7 kg,拆为两件:
7 × ¥0.25 + 2 × ¥0.25 = ¥2.25
对应系统的 Direct Forwarding 业务。货物不进入我们的仓库,因此不按本仓库存收取仓储费。
| 项目 | 规则 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 运输及额外费用 | 按本票工作人员报价 | 没有统一固定的每票运输价;偏远、超重、超尺寸等费用以已确认的报价明细为准。 |
| 本仓仓储费 | 不收取 | 本业务不进入本仓;不套用 Forwarding / Fulfillment 的仓储周期。 |
| 其他业务服务费 | 不跨业务套用 | 不直接套收 Fulfillment 的固定票费、SKU 费或国际转运的入仓测量、合并拆分费;如需额外服务,先确认报价。 |
| 到期库存体积 | 每日费用 | 计量规则 |
|---|---|---|
| 不足 1 m³ | ¥1.50 / 0.1 m³ / 天 | 体积按 0.1 m³ 向上取整,不比较实际重量。例:0.12 m³ 按 0.2 m³,¥3 / 天。 |
| 达到 1 m³ | ¥15 / 计费 m³ / 天 | 计费体积 = max(实际体积 m³,实际重量 kg ÷ 300)。 |
已入库且测量资料完整的包裹开始计算。合并、拆分处理中暂停;完成后新运单测量并重新入库,从第 1 天重新计算 90 天免费期。客户成功扣除发货运费后,该运单停止计仓储费。
每次实际入库的件数独立按入库日期计算,按单件重量和尺寸折算。发货先进先出,发走多少件就减少多少件计费;新批次入库不重置老批次免费期。
仓储扣费允许负余额,保留欠费;扣费记录同时显示在仓储费管理和财务流水中。重量、尺寸或入库日期不完整的库存单独暂停扣费,其他已到期库存正常结算。
打开仓储费查询 →Only the left navigation and language selector are available. Page actions are disabled.
Use these details once before:
Visitor credentials are shown only here. Copy them before leaving this page.
Sign in to visit