Exemple de regroupement
Deux colis de poids taxables de 2 kg et 3 kg :
5 × ¥0.25 + 2 × ¥0.25 = ¥1.75
Fulfillment, Forwarding et Direct Forwarding ont des tarifs distincts. Les frais ci-dessous sont en CNY. Le fret est facturé séparément selon le service choisi ou le devis confirmé.
Chaque réception confirmée est facturée selon la quantité réellement ajoutée au stock. Les préalertes sont gratuites ; les quantités estimées ne sont pas facturées.
| Poste de frais | Tarif | Calcul |
|---|---|---|
| Frais fixes par lot reçu | ¥2.50 / requête | Facturé une fois par lot reçu confirmé. |
| Réception par pièce | ¥0.10 / unité | Selon les pièces réellement reçues dans ce lot. |
| Réception au poids | ¥0.10 / kg facturable | Retenez le plus élevé du poids réel et du poids volumétrique (cm³ totaux ÷ 6000) ; ne les additionnez pas. |
Sélectionner et expédier calcule les frais selon les produits et quantités de l’envoi.
| Poste de frais | Tarif | Calcul |
|---|---|---|
| Frais fixes par envoi | ¥1.00 / expédition | Facturé une fois par envoi. |
| Frais par type de SKU | ¥0.25 / SKU | Selon le nombre de SKU distincts dans l’envoi. |
| Frais par pièce | ¥0.10 / unité | Somme des quantités expédiées pour tous les SKU. |
| Frais de service au poids | ¥0.50 / kg facturable | Retenez le plus élevé des kg réels et des cm³ totaux ÷ 6000. Facturez le poids calculé et arrondissez le montant à deux décimales. |
| Fret | Selon le devis de transport | Affiché séparément des frais de service, selon les règles de poids du transporteur choisi. |
| Poste | Frais / remboursement | Description |
|---|---|---|
| Demander une interception | ¥2.50 / requête | Débité à la demande et non remboursable quel que soit le résultat. Pas de nouvelle demande tant qu’une est en attente. |
| Interception réussie confirmée par le personnel | Remboursement de 95 % du fret de cet envoi | Remboursé sur votre solde avec une transaction. Les frais de préparation et les 2.50 CNY par tentative ne sont pas remboursés. |
| Marchandises retournées à l’entrepôt | Stock actualisé selon les retours réels | Les dossiers d’envoi et de stock sont conservés. Une nouvelle période de stockage commence à la réception du retour. |
Préannoncez vos colis ou demandez un enlèvement. Après réception, demandez mesure, regroupement ou division, puis choisissez l’expédition.
| Service | Tarif / règle | Quand et comment les frais sont appliqués |
|---|---|---|
| Demander un enlèvement | ¥15 / expédition | Débité à la demande d’enlèvement. Une demande constitue un envoi, quel que soit le nombre de colis. Ne s’applique pas aux préalertes de colis envoyés par vos soins. |
| Transport national d’enlèvement | Selon la province, le poids taxable réel et le service | Le devis initial est estimatif. Après arrivée, le personnel confirme le poids taxable et le fret réels, les débite et crée une transaction. Ces frais sont distincts du service d’enlèvement de 15 CNY. |
| Demander une mesure | ¥1.00 / lettre de route | Débité à la demande de mesure, sans doublon pour une tâche existante. La mesure des nouveaux envois regroupés ou divisés est comprise dans ces opérations. |
| Regrouper les colis | Frais au poids + par pièce | Poids : total des kg taxables avant regroupement, arrondi au kg supérieur × 0,25 CNY. Pièces : nombre de colis d’origine × 0,25 CNY. |
| Diviser les colis | Frais au poids + par pièce | Par envoi d’origine : kg taxables totaux arrondis au supérieur × 0,25 CNY, plus colis obtenus × 0,25 CNY. Les frais de plusieurs envois sont additionnés. |
| Transport international | Selon le devis du service choisi | Le fret final est confirmé pour l’expédition après vérification des mesures et détails du transport. |
Deux colis de poids taxables de 2 kg et 3 kg :
5 × ¥0.25 + 2 × ¥0.25 = ¥1.75
Un envoi d’origine de 7 kg taxables, divisé en deux colis :
7 × ¥0.25 + 2 × ¥0.25 = ¥2.25
Les marchandises Direct Forwarding ne passent pas par notre entrepôt ; aucun frais de stockage ne s’applique.
| Poste | Règles | Champ d’application |
|---|---|---|
| Fret et suppléments | Selon le devis du personnel pour cet envoi | Il n’existe pas de tarif de fret fixe par envoi. Les suppléments de zone isolée, de poids ou de dimensions suivent le devis confirmé. |
| Frais de stockage dans notre entrepôt | Non facturé | Ce service ne passe pas par notre entrepôt ; les périodes Forwarding / Fulfillment ne s’appliquent pas. |
| Frais des autres services | Non appliqués entre services | Les frais Fulfillment ou de mesure, regroupement et division Forwarding ne s’appliquent pas automatiquement. Confirmez d’abord un devis pour toute prestation supplémentaire. |
| Volume du stock facturable | Coût quotidien | Règles de mesure |
|---|---|---|
| Moins de 1 m³ | ¥1.50 / 0.1 m³ / jour | Arrondissez au 0,1 m³ supérieur, sans comparer le poids réel. Exemple : 0,12 m³ est facturé comme 0,2 m³, à 3 CNY/jour. |
| 1 m³ ou plus | ¥15 / m³ facturable / jour | Volume taxable = max(m³ réels, kg réels ÷ 300). |
La période de stockage commence à la réception des colis dont les mesures sont complètes. La facturation est suspendue pendant le regroupement ou la division. Une fois le nouvel envoi mesuré et réceptionné, sa période gratuite de 90 jours recommence au jour 1. Les frais de stockage cessent dès que le transport de sortie est effectivement débité au client.
Chaque lot a sa date de début et ses mesures unitaires. Les sorties suivent l’ordre d’entrée et réduisent les unités facturables. Les nouveaux lots ne réinitialisent pas les périodes gratuites des anciens.
Les frais de stockage peuvent entraîner un solde négatif et une dette impayée. Le même prélèvement apparaît dans Frais de stockage et Finances. Les marchandises dont le poids, les dimensions ou la date de réception sont incomplets sont exclues ; les autres marchandises admissibles sont facturées normalement.
Consulter les frais de stockage →Only the left navigation and language selector are available. Page actions are disabled.
Use these details once before:
Visitor credentials are shown only here. Copy them before leaving this page.
Sign in to visit